我司现可提供如下俄罗斯煤炭,明细指标如下:
俄罗斯原焦煤指标
完成指标 品名 | 水分 | 灰分 | 挥发份 | 硫份 | Y |
俄罗斯原焦煤 | ≤12% | ≤32% | ≤28% | ≤0.5% | ≥18mm |
俄罗斯K10焦煤指标
品味 | 典范值 | 担保 |
全含水率 (受到基) | 7.5%-8% | 8.5 % (极限) |
灰份 (空干基) | 10%-11% | 11.5 % (较大 ) |
蒸发份 (空干基) | 16 % - 21 % | 22%(极限) |
磷(空干基) | 0.025% | 0.05%(大) |
全硫份 (空干基) | 0.2%-0.28% | 0.35%(主要) |
Y值 | 8(不大) | |
粉末度 | 0 – 30 mm | |
什么是自由增长弹性系数 | 7-9 |
俄罗斯喷吹煤指标
质量 | 主要表现值 | 绝对 |
全的水分 (接到基) | 7%-8% | 9% (最主要) |
灰份 (干躁基) | 9%-11% | 12 % (最好) |
散发份 (空干基) | 8% - 9% | 10%(上限) |
升温量(潮湿基) | 7000 Kcal/kg(超小) | |
全硫份 (空干基) | 0.3% | 0.4%(最大的) |
哈氏可磨标准值 | 40(轻柔的) | |
颗粒肥料度 | 0 – 25 mm | |
磷(吹干基) | 0.05%(最明显) |
俄罗斯双十喷吹煤指标
品性 | 主要值 | 保持 |
全的水分 (给我发基) | 10% (最大的) | |
灰份 (空气干燥基) | 10% (大) | |
溶解份 (粗糙基) | 10%(主要) | |
发热怎么办量(寄来基) | 6300 Kcal/kg(较小) | |
全硫份 (空干基) | 0.4%(极限) | |
哈氏可磨公式 | 50-60 | |
小粒度 | 0-25mm |
印尼动力煤指标
参数 |
检测方法 |
保证值 |
拒收值 |
高位发热量 | 空干基 (ADB) | 6300-6100 千卡/斤重 | < 6100 千卡/多公斤 |
总肌肤水分 | 得到基 (ARB) | 16% | > 18% |
内所需的水分 | 空干基 (ADB) | 8-12% | > 12% |
灰分 | 空干基 (ADB) | 14 % | > 17% |
总硫分 | 空干基 (ADB) | 0.8% | > 1% |
挥发掉分 | 空干基 (ADB) | 37% - 40% | |
哈氏可磨因子 | 空干基 (ADB) | 40% - 45% | |
比较固定碳 | 空干基 (ADB) | By Difference | - |
外形尺寸 | - | 90% |